颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 始峰·悦府 | 9号楼 | 20220038 | 湖北智联置业有限公司 | 9799.22m² | 78套 | 0套 | 0个 |
2022-06-17 | 永盛·咸宁府 | 7# | 20220037 | 湖北永盛房地产开发有限公司 | 2679.60m² | 20套 | 0套 | 0个 |
2022-06-10 | 碧桂园咸宁温泉旅游城 | 85,82,83 | 20220036 | 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 | 1261.54m² | 8套 | 0套 | 0个 |
2022-06-01 | 华夏御境 | 6#楼 | 20220035 | 咸宁市茂华投资有限公司 | 14528.58m² | 116套 | 0套 | 0个 |
2022-05-31 | 三胜·御府 | 8号楼、9号楼 | 20210091 | 湖北省三胜房地产开发有限公司 | 16845.30m² | 138套 | 0套 | 630个 |
2022-05-30 | 咸宁·壹号院 | A区商业,21 | 20220028 | 武汉市湖景山庄房地产开发有限公司 | 17193.97m² | 128套 | 26套 | 0个 |
2022-05-28 | 福星城·锦悦府 | V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7 | 20220030 | 咸宁福星惠誉房地产有限公司 | 1862.84m² | 14套 | 0套 | 0个 |
2022-05-28 | 威港泉都豪庭 | 10号楼 | 20220032 | 咸宁市威港置业有限公司 | 24157.64m² | 208套 | 0套 | 0个 |
2022-05-28 | 碧桂园咸宁温泉旅游城 | 80,79,81 | 20220033 | 咸宁碧桂园房地产开发有限公司 | 1729.72m² | 8套 | 0套 | 0个 |
2022-05-10 | 璟湖世纪城 | C29 | 20220029 | 广东新龙基集团 | 9787.06m² | 20套 | 0套 | 0个 |
2022-04-29 | 福星城·锦悦府 | 12 号楼 | 20220027 | 咸宁福星惠誉房地产有限公司 | 32906.56m² | 272套 | 0套 | 0个 |
2022-04-24 | 中央城·泊郡 | DS-1 | 20220025 | 湖北佳辰投资有限公司 | 41684.87m² | 212套 | 0套 | 0个 |
2022-04-24 | 星河湾云墅 | 1号楼 | 20220026 | 湖北金海湾置业有限公司 | 20220026.00m² | 84套 | 0套 | 0个 |
2022-04-15 | 畔山林语 | 9号楼 | 20220023 | 湖北恒鸿盛房地产开发有限公司 | 11584.48m² | 87套 | 0套 | 0个 |
2022-03-21 | 永盛·咸宁府 | 6号楼 | 20220020 | 湖北永盛房地产开发有限公司 | 7422.40m² | 56套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2021 咸宁房产网 All rights reserved.
免费咨询热线
13886528350
您还没有登录